Gli Sponsor
05-07-2022 - ore 21:12
GIRONE A
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | N. | P. | Diff | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 16 | 5 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 14 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 | 2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 | -12 |
GIRONE B
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | N. | P. | Diff | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 17 | 17 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 15 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 | -6 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | -14 |
GIRONE C
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | N. | P. | Diff | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 20 | 10 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 - 19 | 15 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 13 | 2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | -11 |
GIRONE D
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | N. | P. | Diff | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 14 | -2 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 15 | -2 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 17 | -4 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 - 20 | -5 |