Gli Sponsor
05-07-2022 - ore 20:02
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | P. | N. | P.ti Casa | P.ti Fuori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 30 | 25 | 0 | 5 | 41 | 39 | |
2 | 59 | 30 | 17 | 5 | 8 | 35 | 24 | |
3 | 54 | 30 | 16 | 8 | 6 | 29 | 25 | |
4 | 54 | 30 | 17 | 10 | 3 | 31 | 23 | |
5 | 51 | 30 | 15 | 9 | 6 | 24 | 27 | |
6 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 20 | 30 | |
7 | 44 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 24 | |
8 | 43 | 30 | 13 | 13 | 4 | 17 | 26 | |
9 | 38 | 30 | 11 | 14 | 5 | 20 | 18 | |
10 | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 16 | |
11 | 34 | 30 | 9 | 14 | 7 | 22 | 12 | |
12 | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 | 19 | 14 | |
13 | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 | 11 | 19 | |
14 | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 | 11 | 19 | |
15 | 22 | 30 | 5 | 18 | 7 | 16 | 6 | |
16 | 9 | 30 | 2 | 25 | 3 | 5 | 4 |
Risultati Prima squadra
30-04-2017 15:30 - 15^ ritorno | ||
Orat. Albino | 4-1 | Clusone |
Cene | 1-0 | S. Lorenzo |
Aur.Trescore | 1-2 | Falco |
Comonte | 3-1 | Tribulina |
Gorlago | 3-2 | Amici di Pegu |
La Torre | 1-3 | Immacolata |
Rovetta | 6-1 | Seriate |
Albano | 2-0 | N. Selvino |
Marcatori Prima squadra
Reti
Marcatori
Classifica Prima squadra
№ |
Squadre
|
Gio. | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Falco | 30 | 80 |
2 | Albano | 30 | 59 |
3 | La Torre | 30 | 54 |
4 | Aur.Trescore | 30 | 54 |
5 | Rovetta | 30 | 51 |
6 | Gorlago | 30 | 50 |
7 | N. Selvino | 30 | 44 |
8 | Cene | 30 | 43 |
9 | Seriate | 30 | 38 |
10 | Comonte | 30 | 36 |
11 | Tribulina | 30 | 34 |
12 | S. Lorenzo | 30 | 33 |
13 | Orat. Albino | 30 | 30 |
14 | Immacolata | 30 | 30 |
15 | Amici di Pegu | 30 | 22 |
16 | Clusone | 30 | 9 |