Gli Sponsor
05-07-2022 - ore 20:43
Pos. | Squadre | P.ti | Gioc. | V. | P. | N. | G.F. | G.S. | P.ti Casa | P.ti Fuori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 26 | 22 | 3 | 1 | 94 | 25 | 34 | 33 | |
2 | 53 | 26 | 17 | 7 | 2 | 75 | 43 | 25 | 28 | |
3 | 48 | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 53 | 20 | 28 | |
4 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 93 | 55 | 31 | 17 | |
5 | 47 | 26 | 14 | 7 | 5 | 53 | 38 | 26 | 21 | |
6 | 41 | 26 | 12 | 9 | 5 | 49 | 46 | 24 | 17 | |
7 | 39 | 26 | 12 | 11 | 3 | 56 | 50 | 21 | 18 | |
8 | 36 | 26 | 11 | 12 | 3 | 49 | 54 | 19 | 17 | |
9 | 36 | 26 | 10 | 10 | 6 | 61 | 55 | 20 | 16 | |
10 | 30 | 26 | 9 | 14 | 3 | 67 | 82 | 21 | 9 | |
11 | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 | 61 | 65 | 14 | 16 | |
12 | 19 | 26 | 5 | 17 | 4 | 46 | 78 | 9 | 10 | |
13 | 13 | 26 | 3 | 19 | 4 | 24 | 74 | 5 | 8 | |
14 | 12 | 26 | 3 | 20 | 3 | 26 | 95 | 7 | 5 |
Classifica Juniores
№ |
Squadre
|
Gio. | P.ti |
---|---|---|---|
1 | S. Paolo d'A. | 26 | 67 |
2 | Virtus Lovere | 26 | 53 |
3 | Or.Brusaporto | 26 | 48 |
4 | Tavernola | 26 | 48 |
5 | Endine Gaiano | 26 | 47 |
6 | Casazza | 26 | 41 |
7 | Or.Villongo | 26 | 39 |
8 | Aur.Trescore | 26 | 36 |
9 | Cenate Sotto | 26 | 36 |
10 | Albano | 26 | 30 |
11 | Atlet.Chiuduno | 26 | 30 |
12 | Tagliuno | 26 | 19 |
13 | Comonte | 26 | 13 |
14 | Nova Montello | 26 | 12 |
Risultati Juniores
29-04-2017 15:00 - 13^ ritorno | ||
Atlet.Chiuduno | 4-2 | Albano |
Endine Gaiano | 2-0 | Or.Villongo |
Tagliuno | 5-2 | Casazza |
Aur.Trescore | 6-1 | Comonte |
Or.Brusaporto | 5-3 | Cenate Sotto |
S. Paolo d'A. | 4-0 | Virtus Lovere |
Tavernola | 12-2 | Nova Montello |